

| Proyectos | División | Estado actual | Inversión (US$ mill.) | Producción | Inicio proyecto | Puesta en marcha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos en Ejecución: | ||||||
| Casa Matriz | Operación | 1.066 | 150 mil TMF/año | marzo 2006 | mayo 2008 (1er cátodo) | |
| Casa Matriz | Ejecución | 202 | 20 mil TMF/año | nov. 2008 | 4° trim. 2010* | |
| Andina | Ejecución | 990 | 60 mil TMF/año | enero 2007 | 2° sem. 2010 | |
| Andina | Ejecución | inf. pública no disp. | --- | dic. 2007 | 4° trim. 2011* | |
| Codelco Norte | Ejecución | 370 | 160 mil TMF/año | marzo 2008 | 2° trim. 2010 | |
| El Teniente | Ejecución | 133 | 55 milTMF/año | feb. 2007 | 1er sem. 2010 | |
| El Teniente | Ejecución | inf. pública no disp. | --- | feb. 2009 | 2° trim. 2011* | |
| Proyectos Futuros: | ||||||
| Codelco Norte | Factibilidad | 1.550 | 170 mil TMF/año | --- | 2013 | |
| Codelco Norte | Factibilidad | 1.800 | 340 mil TMF/año | --- | 2018 | |
| Andina | Factibilidad | 4.800 | 350 mil TMF/año | --- | 2015 | |
| El Teniente | Factibilidad | 1.533 | 417 mil TMF/año | --- | 2017 | |
| Salvador | Prefactibilidad | 283 | 30 mil TMF/año | --- | 2012 | |
* Estimación Cochilco
Fuentes: Codelco, cuentas públicas, web; Conama; Cochilco.