GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Planta 2010 >> Pago Horas Extraordinarias Miguel Silva Silva


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miguel Silva Silva durante el año 2010. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2010



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Miguel Silva Silva 1 30 Pesos 108.943 2 Pesos 8.715
Miguel Silva Silva 2 40 Pesos 145.257 2 Pesos 8.715
Miguel Silva Silva 3 40 Pesos 145.257 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 4 40 Pesos 145.257 2 Pesos 8.715
Miguel Silva Silva 5 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 6 40 Pesos 145.257 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 7 29 Pesos 105.311 1 Pesos 4.358
Miguel Silva Silva 8 40 Pesos 145.257 2 Pesos 8.715
Miguel Silva Silva 9 40 Pesos 145.257 1 Pesos 4.358
Miguel Silva Silva 10 38 Pesos 137.994 3 Pesos 13.073
Miguel Silva Silva 11 40 Pesos 145.257 2 Pesos 8.715
Miguel Silva Silva 12 40 Pesos 151.358 2 Pesos 9.081
Miguel Silva Silva TOTAL 417 Pesos 1.520.405 17 Pesos 74.445


Volver
print