GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Contrata 2010 >> Pago Horas Extraordinarias Patrick Soto Pinelas


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patrick Soto Pinelas durante el año 2010. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2010



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Patrick Soto Pinelas 1 28 Pesos 48.629 10 Pesos 20.841
Patrick Soto Pinelas 2 40 Pesos 69.471 1 Pesos 2.084
Patrick Soto Pinelas 3 40 Pesos 69.471 1 Pesos 2.084
Patrick Soto Pinelas 4 40 Pesos 69.471 2 Pesos 4.168
Patrick Soto Pinelas 5 40 Pesos 69.471 4 Pesos 8.336
Patrick Soto Pinelas 6 40 Pesos 69.471 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 7 39 Pesos 67.734 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 8 40 Pesos 69.471 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 9 40 Pesos 69.471 1 Pesos 2.084
Patrick Soto Pinelas 10 40 Pesos 69.471 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 11 40 Pesos 69.471 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 12 31 Pesos 56.101 16 Pesos 34.746
Patrick Soto Pinelas TOTAL 458 Pesos 797.703 35 Pesos 74.343


Volver
print