GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia » Directorio Histórico de Personal >> Contrata 2011 >> Pago Horas Extraordinarias Patrick Soto Pinelas


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patrick Soto Pinelas durante el año 2011. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2011



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Patrick Soto Pinelas 1 39 Pesos 70.590 15 Pesos 32.580
Patrick Soto Pinelas 2 40 Pesos 72.400 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 3 39 Pesos 70.590 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 4 38 Pesos 68.780 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 5 30 Pesos 54.300 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 6 33 Pesos 59.730 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 7 33 Pesos 59.730 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 8 39 Pesos 70.590 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 9 38 Pesos 68.780 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 10 33 Pesos 59.730 20 Pesos 43.433
Patrick Soto Pinelas 11 37 Pesos 66.970 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 12 30 Pesos 57.006 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas TOTAL 429 Pesos 779.196 35 Pesos 76.013


Volver
print