GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Planta 2012 >> Pago Horas Extraordinarias Miguel Silva Silva


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miguel Silva Silva durante el año 2012. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2012



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Miguel Silva Silva 1 40 Pesos 158.926 2 Pesos 9.536
Miguel Silva Silva 2 34 Pesos 135.087 1 Pesos 4.768
Miguel Silva Silva 3 40 Pesos 158.926 1 Pesos 4.768
Miguel Silva Silva 4 40 Pesos 158.926 3 Pesos 14.304
Miguel Silva Silva 5 38 Pesos 150.980 2 Pesos 9.536
Miguel Silva Silva 6 40 Pesos 158.926 2 Pesos 9.536
Miguel Silva Silva 7 40 Pesos 158.926 2 Pesos 9.536
Miguel Silva Silva 8 40 Pesos 158.926 2 Pesos 9.536
Miguel Silva Silva 9 39 Pesos 154.953 2 Pesos 9.536
Miguel Silva Silva 10 37 Pesos 147.007 3 Pesos 14.304
Miguel Silva Silva 11 40 Pesos 158.926 1 Pesos 4.768
Miguel Silva Silva 12 40 Pesos 166.872 2 Pesos 10.012
Miguel Silva Silva TOTAL 468 Pesos 1.867.381 23 Pesos 110.140


Volver
print