GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Contrata 2013 >> Pago Horas Extraordinarias Patrick Soto Pinelas


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patrick Soto Pinelas durante el año 2013. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2013



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Patrick Soto Pinelas 1 36 Pesos 82.712 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 2 23 Pesos 52.844 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 3 33 Pesos 75.819 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 4 35 Pesos 80.414 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 5 37 Pesos 85.009 1 Pesos 2.757
Patrick Soto Pinelas 6 36 Pesos 82.712 4 Pesos 11.028
Patrick Soto Pinelas 7 30 Pesos 68.927 8 Pesos 22.056
Patrick Soto Pinelas 8 20 Pesos 45.951 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 9 23 Pesos 52.844 7 Pesos 19.299
Patrick Soto Pinelas 10 28 Pesos 64.331 3 Pesos 8.271
Patrick Soto Pinelas 11 33 Pesos 75.819 23 Pesos 63.411
Patrick Soto Pinelas 12 37 Pesos 89.260 31 Pesos 89.742
Patrick Soto Pinelas TOTAL 371 Pesos 856.642 77 Pesos 216.564


Volver
print