GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Contrata 2014 >> Pago Horas Extraordinarias María del Pilar Gatica Garcés


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de María del Pilar Gatica Garcés durante el año 2014. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2014



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
María del Pilar Gatica Garcés 1 8 Pesos 28.949 3 Pesos 13.027
María del Pilar Gatica Garcés 2 0 Pesos 0 7 Pesos 30.396
María del Pilar Gatica Garcés 3 0 Pesos 0 0 Pesos 0
María del Pilar Gatica Garcés 4 0 Pesos 0 0 Pesos 0
María del Pilar Gatica Garcés 5 0 Pesos 0 0 Pesos 0
María del Pilar Gatica Garcés 6 0 Pesos 0 0 Pesos 0
María del Pilar Gatica Garcés 7 0 Pesos 0 0 Pesos 0
María del Pilar Gatica Garcés 8 0 Pesos 0 0 Pesos 0
María del Pilar Gatica Garcés 9 0 Pesos 0 0 Pesos 0
María del Pilar Gatica Garcés 10 0 Pesos 0 0 Pesos 0
María del Pilar Gatica Garcés 11 0 Pesos 0 0 Pesos 0
María del Pilar Gatica Garcés 12 0 Pesos 0 0 Pesos 0
María del Pilar Gatica Garcés TOTAL 8 Pesos 28.949 10 Pesos 43.423


Volver
print