GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Contrata 2014 >> Pago Horas Extraordinarias Patrick Soto Pinelas


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patrick Soto Pinelas durante el año 2014. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2014



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Patrick Soto Pinelas 1 20 Pesos 48.248 6 Pesos 17.369
Patrick Soto Pinelas 2 15 Pesos 36.186 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 3 25 Pesos 60.310 5 Pesos 14.474
Patrick Soto Pinelas 4 21 Pesos 50.660 5 Pesos 14.474
Patrick Soto Pinelas 5 19 Pesos 45.836 3 Pesos 8.684
Patrick Soto Pinelas 6 16 Pesos 38.598 6 Pesos 17.369
Patrick Soto Pinelas 7 19 Pesos 45.836 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 8 16 Pesos 38.598 21 Pesos 60.791
Patrick Soto Pinelas 9 16 Pesos 38.598 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 10 16 Pesos 38.598 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 11 11 Pesos 26.536 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 12 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas TOTAL 194 Pesos 468.005 46 Pesos 133.161


Volver
print