GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miguel Silva Silva (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:10/02/2012



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Miguel Silva Silva 1 30 Pesos 108.943 2 Pesos 8.715
Miguel Silva Silva 2 40 Pesos 145.257 2 Pesos 8.715
Miguel Silva Silva 3 40 Pesos 145.257 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 4 40 Pesos 145.257 2 Pesos 8.715
Miguel Silva Silva 5 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 6 40 Pesos 145.257 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 7 29 Pesos 105.311 1 Pesos 4.358
Miguel Silva Silva 8 40 Pesos 145.257 2 Pesos 8.715
Miguel Silva Silva 9 40 Pesos 145.257 1 Pesos 4.358
Miguel Silva Silva 10 38 Pesos 137.994 3 Pesos 13.073
Miguel Silva Silva 11 40 Pesos 145.257 2 Pesos 8.715
Miguel Silva Silva 12 40 Pesos 151.358 2 Pesos 9.081
Miguel Silva Silva 1 34 Pesos 89.862 10 Pesos 31.710
Miguel Silva Silva 2 40 Pesos 151.360 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 3 40 Pesos 151.360 1 Pesos 4.541
Miguel Silva Silva 4 36 Pesos 136.224 1 Pesos 4.541
Miguel Silva Silva 5 40 Pesos 151.360 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 6 40 Pesos 151.360 1 Pesos 4.541
Miguel Silva Silva 7 40 Pesos 151.360 1 Pesos 4.541
Miguel Silva Silva 8 34 Pesos 128.656 1 Pesos 4.541
Miguel Silva Silva 9 38 Pesos 143.792 1 Pesos 4.541
Miguel Silva Silva 10 40 Pesos 151.360 0 Pesos 0
Miguel Silva Silva 11 40 Pesos 151.360 2 Pesos 9.082
Miguel Silva Silva 12 40 Pesos 158.926 1 Pesos 4.768
Miguel Silva Silva 1 40 Pesos 158.926 2 Pesos 9.536
Miguel Silva Silva TOTAL 905 Pesos 3.382.129 28 Pesos 125.077


Volver
print