GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patrick Soto Pinelas (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:10/02/2012



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Patrick Soto Pinelas 1 28 Pesos 48.629 10 Pesos 20.841
Patrick Soto Pinelas 2 40 Pesos 69.471 1 Pesos 2.084
Patrick Soto Pinelas 3 40 Pesos 69.471 1 Pesos 2.084
Patrick Soto Pinelas 4 40 Pesos 69.471 2 Pesos 4.168
Patrick Soto Pinelas 5 40 Pesos 69.471 4 Pesos 8.336
Patrick Soto Pinelas 6 40 Pesos 69.471 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 7 39 Pesos 67.734 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 8 40 Pesos 69.471 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 9 40 Pesos 69.471 1 Pesos 2.084
Patrick Soto Pinelas 10 40 Pesos 69.471 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 11 40 Pesos 69.471 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 12 31 Pesos 56.101 16 Pesos 34.746
Patrick Soto Pinelas 1 39 Pesos 70.590 15 Pesos 32.580
Patrick Soto Pinelas 2 40 Pesos 72.400 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 3 39 Pesos 70.590 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 4 38 Pesos 68.780 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 5 30 Pesos 54.300 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 6 33 Pesos 59.730 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 7 33 Pesos 59.730 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 8 39 Pesos 70.590 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 9 38 Pesos 68.780 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 10 33 Pesos 59.730 20 Pesos 43.433
Patrick Soto Pinelas 11 37 Pesos 66.970 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 12 30 Pesos 57.006 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 1 40 Pesos 76.008 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas TOTAL 927 Pesos 1.652.907 70 Pesos 150.356


Volver
print