GobiernoTransparente

Dotación de Personal de Contrata: Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Contrata 2016 >>Pago Horas Extraordinarias PATRICK ALEXANDER SOTO PINELAS


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PATRICK ALEXANDER SOTO PINELAS durante el año 2016. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:09/01/2017



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Patrick Soto Pinelas 1 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 2 0 Pesos 0 6 Pesos 19.166
Patrick Soto Pinelas 3 19 Pesos 50.578 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 4 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 5 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 6 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 7 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 8 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 9 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 10 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 11 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 12 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas TOTAL 19 Pesos 50.578 6 Pesos 19.166


Volver
print