A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Comisión Chilena del Cobre), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:30/06/2010
| Estamento | Niveles | Unidad Monetaria | SUELDO BASE Resolución Triministerial N°2/1986 | ASIG.RESPONSABILIDAD Resolución Triministerial N°2/1986 | ASIGNACIÓN MENSUAL Resolución Triministerial N°2/1986 | ASIG.ESPECIAL MENSUAL Resolución Triministerial N°2/1986 | INCR. PREV. ART.10 de Ley 18.675 | INCR. PREV. ART.11 de Ley 18.675 | BONIF. DL-773 Resolución Triministerial N°2/1986 | ASIG.DIRECC.SUPERIOR Según Ley 19,863, DFL N°17 (2003) y DFL N°45 (2003) | Bonificación Salud Resolución Triministerial N°7/1986 | Bono Compensatorio. Ley 19.553/ Según Resolución Triministerial N°3/1998 | Asignación Unica Artículo 4 Según Resolución Triministerial N°2/1989 | Asignación de Modernización Ley 19.553/ Según Resolución Triministerial N°3/1998 | Renta Bruta | Observaciones |
| Directivo | I | Pesos | 1.499.931 | 1.274.941 | | 1.274.941 | 19.698 | | 156.401 | 253.555 | | | | 970.173 | 5.449.640 | |
| Directivo | II | Pesos | 1.496.223 | 1.152.092 | | 1.152.092 | 20.200 | | | 38.206 | | | | 1.174.554 | 5.033.367 | Con Alta Dirección Pública |
| Directivo | III | Pesos | 1.487.335 | 1.056.008 | | 1.056.008 | 21.401 | | | 36.208 | | | | 1.112.415 | 4.769.375 | Con Alta Dirección Pública |
| Directivo | III | Pesos | 1.487.335 | 1.056.008 | | 1.056.008 | 21.401 | | | | | | | 1.101.404 | 4.722.156 | Sin Alta Dirección Pública |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profesional | I | Pesos | 1.479.930 | | 591.972 | 739.966 | 22.394 | | | | | | | 860.431 | 3.694.693 | Cotizante AFP |
| Profesional | I | Pesos | 1.479.930 | | 591.972 | 739.966 | 22.394 | 7.337 | | | | | | 860.431 | 3.702.030 | Cotizante INP |
| Profesional | II | Pesos | 1.296.235 | | 518.493 | 583.305 | 47.192 | | | | 11.504 | 5.288 | | 733.798 | 3.195.816 | |
| Profesional | III | Pesos | 1.119.940 | | 447.976 | 447.976 | 70.996 | | | | 23.845 | 17.629 | | 616.863 | 2.745.225 | |
| Profesional | IV | Pesos | 927.962 | | 371.185 | 324.787 | 96.920 | | | | 37.282 | 31.067 | | 496.924 | 2.286.127 | |
| Profesional | V | Pesos | 799.959 | | 319.983 | 239.987 | 101.744 | | | | 39.199 | 29.129 | | 416.139 | 1.946.141 | |
| Profesional | VI | Pesos | 727.965 | | 291.186 | 181.991 | 85.962 | | | | 33.119 | 25.728 | | 367.549 | 1.713.500 | |
| Profesional | VII | Pesos | 655.973 | | 262.389 | 131.195 | 71.511 | | | | 27.547 | 22.481 | | 321.164 | 1.492.260 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | I | Pesos | 639.964 | | | 319.982 | 58.142 | | | | 22.399 | 60.217 | | 293.744 | 1.394.448 | |
| Administrativo | II | Pesos | 551.976 | | | 248.389 | 45.128 | | | | 17.389 | 50.206 | | 244.912 | 1.158.001 | |
| Administrativo | III | Pesos | 455.980 | | | 182.392 | 33.134 | | | | 12.770 | 40.045 | | 195.342 | 919.663 | |
| Administrativo | IV | Pesos | 385.590 | | | 134.957 | 25.884 | | | | 9.443 | 33.644 | 15.790 | 164.119 | 769.426 | |
| Administrativo | VI | Pesos | 285.232 | | | 71.308 | 14.438 | | | | 5.039 | 23.693 | 21.154 | 115.574 | 536.438 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar | I | Pesos | 303.991 | | | | 1.276 | | | | | 20.319 | 19.918 | 99.115 | 444.618 | |
| Auxiliar | II | Pesos | 263.988 | | | | 1.157 | | | | | 17.767 | 19.245 | 86.670 | 388.827 | |
- Las remuneraciones indicadas corresponden a las contraprestaciones en dinero, que debe recibir un funcionario en razón su nivel, sin los descuentos legales que correspondan (Remuneración Bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: Asignación Familiar, aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanente, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios como los Viáticos y Bono de Escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros Dictamen N° 25.275 de 2005).
- Para el caso de la Asignación de Modernización, se consideró el porcetaje máximo posible de recibir.
- Las asignaciones que no son pagadas mensualmente se ha calculado un promedio mensual para cada nivel (asignación mensualizada).