A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Comisión Chilena del Cobre), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:10/01/2012
| Estamento |
Niveles |
Unidad Monetaria |
SUELDO BASE Resolución Triministerial N°2/1986 |
ASIG.RESPONSABILIDAD Resolución Triministerial N°2/1986 |
ASIGNACIÓN MENSUAL Resolución Triministerial N°2/1986 |
ASIG.ESPECIAL MENSUAL Resolución Triministerial N°2/1986 |
INCR. PREV. ART.10 de Ley 18.675 |
INCR. PREV. ART.11 de Ley 18.675 |
BONIF. DL-773 Resolución Triministerial N°2/1986 |
ASIG.DIRECC.SUPERIOR Según Ley 19,863, DFL N°17 (2003) y DFL N°45 (2003) Mensual |
Bonificación Salud Resolución Triministerial N°7/1986 |
Bono Compensatorio. Ley 19.553/ Según Resolución Triministerial N°3/1998 |
Asignación Unica Artículo 4 Según Resolución Triministerial N°2/1989 |
Asignación de Modernización Ley 19.553/ Según Resolución Triministerial N°3/1998 |
Bono Dirección Superior |
Asignación de Modernización Ley 19.553/ Según Resolución Triministerial N°3/1998 |
Renta Bruta Mensualizada |
Observaciones |
| Componente Base (15%) |
Bono Institucional (7,6%) |
Bono Colectivo (8%) |
| Directivo | I | Pesos | 1.641.073 | 1.394.912 | | 1.394.912 | 21.550 | | 171.119 | 739.771 | | | | 664.635 | 336.748 | | 160.221 | 1.161.604 | 6.524.941 | Con Alta Dirección (16%) |
| Directivo | II | Pesos | 1.637.017 | 1.260.504 | | 1.260.504 | 22.099 | | | 41.801 | | | | 623.703 | 316.010 | 332.642 | 12.724 | 1.285.079 | 5.507.005 | Con Alta Dirección (1%) |
| Directivo | III | Pesos | 1.627.293 | 1.155.378 | | 1.155.378 | 23.415 | | | 39.615 | | | | 590.707 | 299.292 | 315.044 | 12.050 | 1.217.093 | 5.218.172 | Con Alta Dirección (1%) |
| Directivo | III | Pesos | 1.627.293 | 1.155.378 | | 1.155.378 | 23.415 | | | 79.229 | | | | 590.707 | 299.292 | 315.044 | 24.101 | 1.229.144 | 5.269.837 | Con Alta Dirección (2%) |
| Directivo | III | Pesos | 1.627.293 | 1.155.378 | | 1.155.378 | 23.415 | | | | | | | 590.707 | 299.292 | 315.044 | | 1.205.043 | 5.166.507 | Sin Alta Dirección |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profesional | I | Pesos | 1.619.191 | | 647.676 | 809.596 | 24.502 | | | | | | | 461.469 | 233.811 | 246.117 | | 941.397 | 4.042.362 | Cotizante AFP |
| Profesional | I | Pesos | 1.619.191 | | 647.676 | 809.596 | 24.502 | 8.027 | | | | | | 461.469 | 233.811 | 246.117 | | 941.397 | 4.050.389 | Cotizante INP |
| Profesional | II | Pesos | 1.418.211 | | 567.284 | 638.195 | 51.633 | | | | 12.586 | 3.724 | | 393.554 | 199.400 | 209.895 | | 802.849 | 3.494.482 | |
| Profesional | III | Pesos | 1.225.326 | | 490.130 | 490.131 | 77.677 | | | | 26.088 | 17.226 | | 330.838 | 167.624 | 176.447 | | 674.910 | 3.001.487 | |
| Profesional | IV | Pesos | 1.015.283 | | 406.114 | 355.349 | 106.041 | | | | 40.790 | 31.929 | | 266.512 | 135.032 | 142.140 | | 543.684 | 2.499.190 | |
| Profesional | V | Pesos | 875.235 | | 350.094 | 262.570 | 111.318 | | | | 42.887 | 31.871 | | 223.185 | 113.081 | 119.032 | | 455.298 | 2.129.273 | |
| Profesional | VI | Pesos | 796.467 | | 318.587 | 199.117 | 94.051 | | | | 36.236 | 28.150 | | 197.126 | 99.877 | 105.134 | | 402.137 | 1.874.744 | |
| Profesional | VII | Pesos | 717.700 | | 287.080 | 143.540 | 78.240 | | | | 30.139 | 24.597 | | 172.248 | 87.272 | 91.866 | | 351.386 | 1.632.683 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | I | Pesos | 700.184 | | | 350.092 | 63.613 | | | | 24.507 | 65.883 | | 157.541 | 79.821 | 84.022 | | 321.384 | 1.525.664 | |
| Administrativo | II | Pesos | 603.917 | | | 271.762 | 49.374 | | | | 19.025 | 54.932 | | 131.352 | 66.552 | 70.054 | | 267.958 | 1.266.968 | |
| Administrativo | III | Pesos | 498.889 | | | 199.556 | 36.252 | | | | 13.971 | 43.814 | | 104.767 | 53.082 | 55.876 | | 213.724 | 1.006.207 | |
| Administrativo | IV | Pesos | 421.874 | | | 147.656 | 28.320 | | | | 10.332 | 36.810 | 17.276 | 88.020 | 44.598 | 46.944 | | 179.563 | 841.830 | |
| Administrativo | VI | Pesos | 315.085 | | | 78.772 | 15.796 | | | | 5.514 | 26.159 | 23.144 | 62.550 | 31.692 | 33.360 | | 127.601 | 592.071 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar | I | Pesos | 332.597 | | | | 1.397 | | | | | 22.231 | 21.793 | 53.159 | 26.934 | 28.351 | | 108.444 | 486.460 | |
| Auxiliar | II | Pesos | 288.829 | | | | 1.266 | | | | | 19.439 | 21.056 | 46.483 | 23.551 | 24.791 | | 94.825 | 425.414 | |
- Las remuneraciones indicadas corresponden a las contraprestaciones en dinero, que debe recibir un funcionario en razón su nivel, sin los descuentos legales que correspondan (Remuneración Bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: Asignación Familiar, aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanente, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios como los Viáticos y Bono de Escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros Dictamen N° 25.275 de 2005).
- Para el caso de la Asignación de Modernización, se consideró el porcetaje máximo posible de recibir.
- Las asignaciones que no son pagadas mensualmente se ha calculado un promedio mensual para cada nivel (asignación mensualizada).
- La Institución no cuenta con Bienios.